Yerel piyasa verileri
Kütahya bölge fiyat analizi
İlçelerin m² fiyatlarını, değer artışlarını ve yatırım puanlarını karşılaştırarak doğru bölgeyi verilerle değerlendirin.
Fiyat ısı haritası
Arsa m² fiyatına göre renklendirilmiştir: açık ton uygun, koyu ton yüksek fiyatı gösterir. İşaretçinin üzerine gelin.
Harita yükleniyor...
İlçe karşılaştır
İki ilçeyi yan yana karşılaştırın; her satırda avantajlı olan vurgulanır.
| 2.750.000 ₺ | Ort. daire fiyatı | 1.650.000 ₺ |
| 4.500 ₺ | Arsa m² fiyatı | 2.200 ₺ |
| %42 | 3 yıl değer artışı | %35 |
| %78 | 5 yıl değer artışı | %64 |
| 84 | Yatırım puanı | 74 |
| 60 | Aktif ilan | 20 |
Yatırım puanına göre ilçeler
| İlçe | Yatırım puanı | 3 yıl artış | Arsa m² | Ort. daire | Emlak ilanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 84/100 | %42 | 4.500 ₺ | 2.750.000 ₺ | 60 | İlanlar |
| Tavşanlı | 74/100 | %35 | 2.200 ₺ | 1.650.000 ₺ | 20 | İlanlar |
| Simav | 71/100 | %33 | 1.900 ₺ | 1.450.000 ₺ | 24 | İlanlar |
| Gediz | 68/100 | %30 | 1.700 ₺ | 1.350.000 ₺ | 16 | İlanlar |
| Emet | 66/100 | %29 | 1.500 ₺ | 1.250.000 ₺ | 6 | İlanlar |
| Altıntaş | 64/100 | %31 | 1.350 ₺ | — | 7 | İlanlar |
| Domaniç | 62/100 | %27 | 1.200 ₺ | — | 10 | İlanlar |
| Hisarcık | 60/100 | %26 | 1.100 ₺ | — | 8 | İlanlar |
| Çavdarhisar | 59/100 | %26 | — | — | 4 | İlanlar |
| Aslanapa | 58/100 | %25 | — | — | 5 | İlanlar |
| Dumlupınar | 57/100 | %24 | — | — | 4 | İlanlar |
| Pazarlar | 56/100 | %24 | — | — | 4 | İlanlar |
| Şaphane | 55/100 | %23 | — | — | 3 | İlanlar |
